Route:
BUSEN DCT ERPES 41N020W 42N030W 42N040W 42N050W 41N060W JOBOC LINND OWENZ DRIFT BRIGS JIIMS3
| 11:07:09 | Boarding Started |
| 11:07:09 | Aerosoft A333 professional TAP Air Portugal CS-TOU |
| 11:35:33 | Taxiing to Runway |
| 11:49:26 | Take off at 159kts and with 51555kgs of fuel on board |
| 11:49:26 | Climbing to TOC |
| 12:12:01 | Cruise Level FL360 |
| 19:28:30 | Landed at -584fpm, with 9353kgs of fuel on board and at 145kts |
| 19:32:51 | Aerosoft A333 professional TAP Air Portugal CS-TOU |
| 19:32:51 | Pause minutes: 0 |
| 19:32:51 | UK virtual Flight Tracker ver: 1.0.0.32 |
10 verschillende atc en 1 x friet +glas wijn + 2x thee en 3x koffie.
Met dank aan Paul en Julian voor de Vatspy en LPPT foto's
gate 142 A333 air Portugal Tap201
Pushback 1127 zulu
Taxi achter A320 RWY03
Line-up RWY 03 behind company Tap A320
1147z cleared to Busen2N departure
Climb on SID fl360 oceanic route
Friet achter de pc geen tijd om weg te gaan
KPHL STAR RWY 27R
Decent on star 2000ft ils 27R















Geen opmerkingen:
Een reactie posten